Planos y precios

Elige tu portal y busca tu vivienda


Mirador del Mar

"Mirador del Mar" te ofrece todo lo que esperas de tu nuevo hogar para que sea perfecto: Calidades exclusivas, diseño moderno, espacio adaptado a tu familia y una ubicación privilegiada con el Mar Mediterráneo a tus pies.

Segunda plaza de garaje opcional por orden de reserva

Nota: A los precios anteriores hay que añadirles el IVA correspondiente.

Plano_plantas_pisos_Mirador_del_Mar
Piso Nº Dorm. Sup. Construida Sup.Útil Terrazas Precio Cuota
Hipoteca *
Plano Estado
1ºA   3 120,46 6,10 - - - Reservada
1ºB   2 84,59 4,76 - - - Reservada
1ºC   3 124,16 9,66 - - - Reservada
1ºD   3 125,29 6,62 - - - Reservada
2ºA   3 120,46 6,10 - - - Reservada
2ºB   2 84,59 4,76 - - - Reservada
2ºC   3 124,16 9,66 - - - Reservada
2ºD   3 125,29 6,62 - - - Reservada
3ºA   3 120,46 6,10 - - - Reservada
3ºB   2 84,59 4,76 - - - Reservada
3ºC   3 124,16 9,66 - - - Reservada
3ºD   3 125,29 6,62 - - - Reservada
4ºA   3 120,46 8,63 - - - Reservada
4ºB   2 84,59 4,76 - - - Reservada
4ºC   3 124,16 9,66 - - - Reservada
4ºD   3 125,29 6,62 - - - Reservada
5ºA   2 95,04 70,60 - - - Reservada
5ºB   3 121,14 70,72 - - - Reservada
5ºC   3 124,16 9,66 - - - Reservada
5ºD   3 125,29 6,62 - - - Reservada
6ºA   2 95,04 19,60 - - - Reservada
6ºB   3 121,14 14,93 - - - Reservada
6ºC   3 128,50 113,27 - - - Reservada
6ºD   3 131,74 90,50 430.000 € Disponible

*Cuota Hipoteca: la cuota de la hipoteca está calculada para un préstamo a 30 años, al 1,25% de tipo de interés e incluyendo las aportaciones a cuenta de la vivienda previas a su entrega.

Plano_plantas_pisos_Mirador_del_Mar
Piso Nº Dorm. Sup. Construida Sup.Útil Terrazas Precio Cuota
Hipoteca *
Plano Estado
1ºA   4 155,90 22,04 - - - Reservada
1ºB   3 113,45 10,40 - - - Reservada
1ºC   2 88,53 5,60 - - - Reservada
1ºD   2 96,50 50,10 - - - Reservada
2ºA   4 143,01 5,75 - - - Reservada
2ºB   3 113,45 10,40 - - - Reservada
2ºC   2 88,53 5,60 - - - Reservada
2ºD   2 88,52 6,40 - - - Reservada
3ºA   4 143,01 5,75 - - - Reservada
3ºB   3 113,45 10,40 - - - Reservada
3ºC   2 88,53 5,60 - - - Reservada
3ºD   2 88,52 6,40 - - - Reservada
4ºA   4 143,01 5,75 - - - Reservada
4ºB   3 113,45 10,40 - - - Reservada
4ºC   2 88,53 5,60 - - - Reservada
4ºD   2 88,52 6,40 - - - Reservada
5ºA   4 143,01 5,75 - - - Reservada
5ºB   3 113,45 10,40 - - - Reservada
5ºC   2 88,53 5,60 - - - Reservada
5ºD   2 88,52 6,40 - - - Reservada
6ºA   4 143,01 5,75 - - - Reservada
6ºB   3 119,23 80,48 - - - Reservada
6ºC   2 88,53 5,60 - - - Reservada
6ºD   2 88,52 6,40 - - - Reservada

*Cuota Hipoteca: la cuota de la hipoteca está calculada para un préstamo a 30 años, al 1,25% de tipo de interés e incluyendo las aportaciones a cuenta de la vivienda previas a su entrega.

Datos:
Precio del inmueble:
Pago de Entrada:
Interes Anual: %
Periodo: Años
Resultados:
Cantidad a hipotecar:
Numero de pagos:
Pago mensual: